
Android / 3000 ~ 30000 pcs Impronta Digitale / 50000 pcs Face / Multiple Card
| Articulu | Parametru |
| Dimensione | 267,3 × 172,2 × 26 (mm) |
| Pesu | 1,6 kg |
| CPU | RK3288 Cortex-A17, quad-core 1.6G |
| GPU/NPU | GPU Mali-T760MP4 |
| Flash | RAM 2 GB |
| ROM 16 GB | |
| OS | Android 8.1 |
| Ricunniscenza faccia | 1:N Velocità:≤1S 1: 1 Velocità: ≤ 1S Biblioteca di faccia: 50000 Distanza: TYP 1M, Max 2M; Angulu visuale: verticale ± 35 °, transversale ± 30 °, Supporta a rilevazione di a vita |
| A cumunicazione | Ethernet 10/100 Mbps |
| LCD | 8 inch IPS HD (800 * 1280); luminosità 500cd/㎡ |
| Luce RGB | sustegnu |
| Luce IR | sustegnu |
| Speaker | Speaker internu, putenza 1W |
| TP | Pannellu touch capacitivu à 5 punti, tempu di risposta < 48 ms, durezza di a superficia> 6H, trasmittanza ≥ 85% |
| lettore IC | 13.56MHz, supportu M1/CPU, velocità <0.1s Distanza: 2,5-5 cm |
| Camera RGB | Camera da 2 milioni di pixel, catturà a frequenza di fotogrammi 25-25 Pixel: 2 milioni Risoluzione: 1920 * 1080 Dimensione pixel: 2.8um * 2.8um F-numeru: 2.0 Lunghezza focale: 4,3 mm Angulu di vista: 68 ° Gamma dinamica: 105 dB |
| Camera IR | 2M, cattura frame rate 25-25 |
| Relè | Supporta 3 canali NO, NC, COM |
| RJ45 | Supportu |
| USB HOST | USB 2.0 |
| 485 | Supportu |
| Wiegand | input o output , TYP input |
| GPIO | Supportu 3 canali (magneti di porta, buttuni di apertura di porta, alarme di focu) |
| Adattatore | DC12V-2A |
| putenza | TYP: <10W |
| MAX: <15W | |
| Operazione Temperature | ⁃20℃~+60℃ (Cù RV109) 0 ℃ ~ + 45 ℃ (Cù RK3288) |
| Operazione umiltà | 10% -90% Senza condensazione |
| Storage Temperature | ⁃30℃~+70℃ (Cù RV109) ⁃10℃~+50℃ (Cù RK3288) |
| Storage umiltà | 20% -90% Senza condensazione |
| ESD | ± 6kV touch, ± 8kV Air |
| Watch Dog | Supportu |
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G+5G) |
| Impronta digitale | Biblioteca di dita: 3000/10000/30000 tipu di registratore: tipu fotoelettricu Tempi di registrazione di l'impronta digitale: 3 volte impronte digitali permesse di registrà: 10 / persona FAR: <0.0001% FRR: <0,1 % vitezza: <2S |