
Android o Linux / 50000 pcs Face / Multiple Card / Multiple Code
| Articulu | Parametru |
| Dimensione | 254,0 * 177,7 * 55,2 (mm) |
| Pesu | 1,4 kg |
| CPU | RK3288 Cortex-A17, quad-core 1.6G |
| GPU | Mali-T760MP4 |
| Flash | RAM 2 GB |
| ROM 16 GB | |
| Android | Android 8.1 |
| Ricunniscenza faccia | 1:N Velocità:≤1S 1: 1 Velocità: ≤ 1S Biblioteca di faccia: 50000 Distanza: TYP 1M, Max 2M; Angulu visuale: verticale ± 35 °, transversale ± 30 °, Supporta a rilevazione di a vita |
| A cumunicazione | Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| LCD (frontale) | 8 inch IPS HD (1280 * 800);luminosità 500cd/㎡ |
| LCD (parte posteriore) | 5 inch IPS HD (480 * 800);luminosità 300cd/㎡ |
| Luce RGB | sustegnu |
| Luce IR | sustegnu |
| Speaker | Speaker internu, putenza 5W |
| Pulsante di putenza | Supportu |
| Tastiera di chjave | Chjave meccanica, 19 chjavi |
| TP | Pannellu touch capacitivu à 5 punti, tempu di risposta < 48 ms, durezza di a superficia> 6H, trasmittanza ≥ 85% |
| lettore IC | 13.56MHz, supportu M1/CPU, velocità <0.1s Distanza: 2,5-5 cm |
| Camera RGB | Camera da 2 milioni di pixel, catturà a frequenza di fotogrammi 25-25 Pixel: 2 milioni Risoluzione: 1920 * 1080 Dimensione pixel: 2.8um * 2.8um F-numeru: 2.0 Lunghezza focale: 4,3 mm Angulu di vista: 68 ° Gamma dinamica: 105 dB |
| Camera IR | 2M, cattura frame rate 25-25 |
| RJ45 | Supportu |
| USB HOST | USB 2.0, 1 canale |
| USB OTG | Suppute 1 canale |
| 485 | Supportu |
| Adattatore | DC12V-2A |
| putenza | TYP: <15,6 W |
| MAX: <21,24 W | |
| classe protettiva | IP55 |
| Operazione Temperature | 0 ℃ ~ + 45 ℃ |
| Operazione umiltà | 10% -90% Senza condensazione |
| Storage Temperature | ⁃10℃~+60℃ |
| Storage umiltà | 20% -90% Senza condensazione |
| ESD | ± 6kV touch, ± 8kV Air |
| Watch Dog | Supportu |
| lettore QR | Image (Pixels): 640 pixels (H) * 480 pixels (V) FPS: 1/60s Roll/Pitch/Yaw: 360°,±55°,±55° Capacità di decodifica: QR 、 Data matrix 、 PDF7 、 codice d'informazione cinese Risoluzione minima: ≥7.5mil |
| WIFI + dente blu | 2.4G/5G WIFI + Bluetooth 4.0 |
| 4G | antenna: antenna interna Supportu 4G |